Стандарт ведения больных с артериальной гипертонией

Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при первичной артериальной гипертензии (гипертонической болезни)
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при первичной артериальной гипертензии (гипертонической болезни) согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
23 января 2013 года,
регистрационный N 26700
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при первичной артериальной гипертензии (гипертонической болезни)
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 708н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания: амбулаторно, в дневном стационаре
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ X* 
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы  | |
I10  | Эссенциальная (первичная) гипертензия  | 
I11  | Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь сердца с преимущественным поражением сердца]  | 
I12  | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек  | 
I13  | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек  | 
I13.0  | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью  | 
I13.1  | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек с почечной недостаточностью  | 
I13.2  | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью и почечной недостаточностью  | 
I15  | Вторичная гипертензия  | 
I15.0  | Реноваскулярная гипертензия  | 
I15.1  | Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек  | 
I15.2  | Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям  | 
I15.9  | Вторичная гипертензия неуточненная  | 
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста  | |||
Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления  | Усредненный показатель кратности применения  | 
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделии), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.  | |||
B01.015.001  | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный  | 0,5  | 1  | 
B01.023.001  | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный  | 0,3  | 1  | 
B01.029.001  | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный  | 0,3  | 1  | 
B01.047.001  | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный  | 0,5  | 1  | 
B01.058.001  | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный  | 0,3  | 1  | 
Лабораторные методы исследования  | |||
Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления  | Усредненный показатель кратности применения  | 
A09.05.018  | Исследование уровня мочевой кислоты в крови  | 0,01  | 1  | 
A09.05.063  | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови  | 0,01  | 1  | 
A09.05.065  | Исследование тиреотропина сыворотки крови  | 0,01  | 1  | 
A09.28.003.001  | Исследование на микроальбуминурию  | 1  | 1  | 
A09.28.034  | Исследование уровня катехоламинов в моче  | 0,01  | 1  | 
A09.28.036  | Исследование уровня 17-гидроксикортикостероидов (17-ОКС) в моче  | 0,01  | 1  | 
A12.06.011  | Проведение реакции Вассермана (RW)  | 0,1  | 1  | 
A12.15.001  | Исследование обмена глюкозы  | 0,6  | 1  | 
A12.28.002  | Исследование функции нефронов (клиренс)  | 1  | 1  | 
A26.06.035  | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBeAg Hepatitis В virus) в крови  | 0,1  | 1  | 
A26.06.041  | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови  | 0,1  | 1  | 
A26.06.048  | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови  | 0,1  | 1  | 
B03.005.006  | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)  | 1  | 1  | 
B03.016.003  | Общий (клинический) анализ крови развернутый  | 1  | 1  | 
B03.016.004  | Анализ крови биохимический общетерапевтический  | 1  | 1  | 
B03.016.005  | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический  | 0,6  | 1  | 
B03.016.006  | Анализ мочи общий  | 1  | 1  | 
Инструментальные методы исследования  | |||
Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления  | Усредненный показатель кратности применения  | 
A02.26.003  | Офтальмоскопия  | 1  | 1  | 
A04.10.002  | Эхокардиография  | 1  | 1  | 
A04.12.001.002  | Дуплексное сканирование артерий почек  | 0,8  | 1  | 
A04.12.003  | Дуплексное сканирование аорты  | 0,5  | 1  | 
A04.12.005.003  | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока  | 0,8  | 1  | 
A04.28.001  | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников  | 1  | 1  | 
A05.10.002  | Проведение электрокардиографических исследований  | 1  | 1  | 
A05.10.008.001  | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)  | 0,3  | 1  | 
A05.23.009  | Магнитно-резонансная томография головного мозга  | 0,01  | 1  | 
A05.30.005  | Магнитно-резонансная томография брюшной полости  | 0,01  | 1  | 
A06.09.007  | Рентгенография легких  | 1  | 1  | 
A06.30.010  | Компьютерная томография надпочечников  | 0,5  | 1  | 
A12.09.005  | Пульсоксиметрия  | 0,2  | 1  | 
A12.12.004  | Суточное мониторирование артериального давления  | 1  | 1  | 
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста  | |||
Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления  | Усредненный показатель кратности применения  | 
B01.015.002  | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный  | 0,3  | 1  | 
B01.023.002  | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный  | 0,2  | 1  | 
B01.047.002  | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный  | 0,7  | 1  | 
B01.058.002  | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный  | 0,1  | 1  | 
Наблюдение и уход за пациентом средним и младшим медицинским работником  | |||
Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления  | Усредненный показатель кратности применения  | 
A02.01.001  | Измерение массы тела  | 1  | 3  | 
A02.03.005  | Измерение роста  | 1  | 1  | 
A02.03.007.004  | Определение окружности талии  | 1  | 1  | 
A11.05.001  | Взятие крови из пальца  | 1  | 1  | 
A11.12.009  | Взятие крови из периферической вены  | 1  | 2  | 
Лабораторные методы исследования  | 1  | ||
Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления  | Усредненный показатель кратности применения  | 
A09.05.018  | Исследование уровня мочевой кислоты в крови  | 0,01  | 1  | 
A09.28.003.001  | Исследование на микроальбуминурию  | 1  | 1  | 
A12.28.002  | Исследование функции нефронов (клиренс)  | 0,5  | 1  | 
B03.016.003  | Общий (клинический) анализ крови развернутый  | 1  | 1  | 
B03.016.004  | Анализ крови биохимический общетерапевтический  | 1  | 1  | 
B03.016.005  | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический  | 0,6  | 1  | 
B03.016.006  | Анализ мочи общий  | 1  | 1  | 
Инструментальные методы исследования  | |||
Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления  | Усредненный показатель кратности применения  | 
A04.10.002  | Эхокардиография  | 0,5  | 1  | 
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации  | |||
Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления  | Усредненный показатель кратности применения  | 
B04.015.001  | Школа для больных с артериальной гипертензией  | 0,5  | 1  | 
A04.12.005.003  | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока  | 0,05  | 1  | 
A04.28.001  | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников  | 0,1  | 1  | 
A05.10.001  | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца  | 1  | 2  | 
A05.10.002  | Проведение электрокардиографических исследований  | 1  | 2  | 
A06.09.007  | Рентгенография легких  | 0,01  | 1  | 
A12.12.004  | Суточное мониторирование артериального давления  | 0,5  | 1  | 
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код  | Анатомо-  | Наименование лекарственного препарата**  | Усредненный показатель частоты предос-  | Единицы измерения  | ССД***  | СКД****  | 
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза.  | ||||||
A12CX  | Другие минеральные вещества  | 0,3  | ||||
Калия и магния аспарагинат  | мг  | 500  | 2500  | |||
B05XA  | Растворы электролитов  | 0,3  | ||||
Натрия хлорид  | мл  | 100  | 1000  | |||
C02AB  | Метилдопа  | 0,05  | ||||
Метилдопа  | мг  | 1000  | 10000  | |||
C02AC  | Агонисты имидазолиновых рецепторов  | 0,3  | ||||
Клонидин  | мг  | 0,075  | 0,75  | |||
Моксонидин  | мг  | 0,4  | 4  | |||
C02CA  | Альфа-адреноблокаторы  | 0,05  | ||||
Урапидил  | мг  | 25  | 250  | |||
Доксазозин  | мг  | 4  | 40  | |||
C03AA  | Тиазиды  | 0,4  | ||||
Гидрохлоротиазид  | мг  | 12,5  | 125  | |||
C03BA  | Сульфонамиды  | 0,4  | ||||
Индапамид  | мг  | 1,5  | 15  | |||
C03CA  | Сульфонамиды  | 0,5  | ||||
Торасемид  | мг  | 5  | 50  | |||
Фуросемид  | мг  | 20  | 200  | |||
C03DA  | Антагонисты альдостерона  | 0,5  | ||||
Спиронолактон  | мг  | 50  | 500  | |||
Эплеренон  | мг  | 50  | 500  | |||
C07AB  | Селективные бета-адреноблокаторы  | 0,4  | ||||
Бисопролол  | мг  | 5  | 50  | |||
Метопролол  | мг  | 50  | 500  | |||
Небиволол  | мг  | 5  | 50  | |||
C07AG  | Альфа- и бета-  | 0,1  | ||||
Карведилол  | мг  | 25  | 250  | |||
C07BB  | Селективные бета-  | 0,2  | ||||
Бисопролол + Гидрохлоротиазид  | мг  | 8,75  | 11,25  | |||
C08CA  | Производные дигидропиридина  | 0,95  | ||||
Амлодипин  | мг  | 7,5  | 75  | |||
Лацидипин  | мг  | 6  | 60  | |||
Лерканидипин  | мг  | 10  | 100  | |||
Нифедипин  | мг  | 10  | 100  | |||
Фелодипин  | мг  | 5  | 50  | |||
C08DA  | Производные фенилалкиламина  | 0,1  | ||||
Верапамил  | мг  | 120  | 1200  | |||
C08DB  | Производные бензотиазепина  | 0,05  | ||||
Дилтиазем  | мг  | 90  | 900  | |||
C09AA  | Ингибиторы АПФ  | 1  | ||||
Каптоприл  | мг  | 25  | 250  | |||
Лизиноприл  | мг  | 10  | 100  | |||
Периндоприл  | мг  | 5  | 50  | |||
Рамиприл  | мг  | 10  | 100  | |||
Эналаприл  | мг  | 10  | 100  | |||
Эналаприлат  | мг  | 2,5  | 25  | |||
C09BA  | Ингибиторы АПФ в комбинации с диуретиками  | 0,4  | ||||
Индапамид + Периндоприл  | мг  | |||||
C09BB  | Ингибиторы АПФ в комбинации с блокаторами кальциевых каналов  | 0,3  | ||||
Амлодипин + Периндоприл  | мг  | |||||
C09CA  | Антагонисты ангиотензина II  | 1  | ||||
Валсартан  | мг  | 80  | 800  | |||
Кандесартан  | мг  | 8  | 80  | |||
Лозартан  | мг  | 50  | 500  | |||
Телмисартан  | мг  | 40  | 400  | |||
C09DA  | Антагонисты ангиотензина II в комбинации с диуретиками  | 1  | ||||
Валсартан + Гидрохлоротиазид  | мг  | |||||
Гидрохлоротиазид + Лозартан  | мг  | |||||
Гидрохлоротиазид + Телмисартан  | мг  | |||||
C09DB  | Антагонисты ангиотензина II в комбинации с блокаторами кальциевых каналов  | 0,3  | ||||
C09DX  | Антагонисты ангиотензина II в комбинации с другими средствами  | 0,3  | ||||
Амлодипин + Валсартан + Гидрохлор отиазид  | мг  | |||||
C10AA  | Ингибиторы ГМГ-  | 1  | ||||
Аторвастатин  | мг  | 10  | 100  | |||
Розувастатин  | мг  | 10  | 100  | |||
Доксазозин  | мг  | 4  | 40  | |||
H02AB  | Глюкокортикоиды  | 0,2  | ||||
Метилпреднизолон  | мг  | 4  | 40  | |||
N02BA  | Салициловая кислота и ее производные  | 0,5  | ||||
Ацетилсалициловая кислота  | мг  | 75  | 1575  | |||
Примечания: 1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. 2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)).  | ||||||
3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ “О государственной социальной помощи” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3699; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 48, ст.4945; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; 2008, N 29, ст.3410; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; N 52, ст.6417; 2010, N 50, ст.6603; 2011, N 27, ст.3880; 2012, N 31, ст.4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный N 10367), от 27.08.2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный N 12254), от 01.12.2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный N 12917), от 23.12.2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный N 13195) и от 10.11.2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный N 22368).  | ||||||
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО “Кодекс” и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 28.01.2013
Источник
Приложение
Стандарт
первичной медико-санитарной помощи при первичной артериальной гипертензии (гипертонической болезни)
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания: амбулаторно, в дневном стационаре
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ X*(1) Нозологические единицы I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия I11 Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь сердца с преимущественным поражением сердца] I12 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек I13 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек I13.0 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью I13.1 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек с почечной недостаточностью I13.2 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью и почечной недостаточностью I15 Вторичная гипертензия I15.0 Реноваскулярная гипертензия I15.1 Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек I15.2 Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям I15.9 Вторичная гипертензия неуточненная  | 
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста  | |||
Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления*(2)  | Усредненный показатель кратности применения  | 
В01.015.001  | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный  | 0,5  | 1  | 
В01.023.001  | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный  | 0,3  | 1  | 
В01.029.001  | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный  | 0,3  | 1  | 
В01.047.001  | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный  | 0,5  | 1  | 
В01.058.001  | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный  | 0,3  | 1  | 
Лабораторные методы исследования  | |||
Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления  | Усредненный показатель кратности применения  | 
А09.05.018  | Исследование уровня мочевой кислоты в крови  | 0,01  | 1  | 
А09.05.063  | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови  | 0,01  | 1  | 
А09.05.065  | Исследование тиреотропина сыворотки крови  | 0,01  | 1  | 
А09.28.003.001  | Исследование на микроальбуминурию  | 1  | 1  | 
А09.28.034  | Исследование уровня катехоламинов в моче  | 0,01  | 1  | 
А09.28.036  | Исследование уровня 17-гидроксикортикостероидов (17-ОКС) в моче  | 0,01  | 1  | 
А12.06.011  | Проведение реакции Вассермана (RW)  | 0,1  | 1  | 
А12.15.001  | Исследование обмена глюкозы  | 0,6  | 1  | 
А12.28.002  | Исследование функции нефронов (клиренс)  | 1  | 1  | 
А26.06.035  | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBeAg Hepatitis В virus) в крови  | 0,1  | 1  | 
А26.06.041  | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови  | 0,1  | 1  | 
А26.06.048  | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови  | 0,1  | 1  | 
В03.005.006  | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)  | 1  | 1  | 
В03.016.003  | Общий (клинический) анализ крови развернутый  | 1  | 1  | 
В03.016.004  | Анализ крови биохимический общетерапевтический  | 1  | 1  | 
В03.016.005  | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический  | 0,6  | 1  | 
В03.016.006  | Анализ мочи общий  | 1  | 1  | 
Инструментальные методы исследования  | |||
Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления  | Усредненный показатель кратности применения  | 
А02.26.003  | Офтальмоскопия  | 1  | 1  | 
А04.10.002  | Эхокардиография  | 1  | 1  | 
А04.12.001.002  | Дуплексное сканирование артерий почек  | 0,8  | 1  | 
А04.12.003  | Дуплексное сканирование аорты  | 0,5  | 1  | 
А04.12.005.003  | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока  | 0,8  | 1  | 
А04.28.001  | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников  | 1  | 1  | 
А05.10.002  | Проведение электрокардиографических исследований  | 1  | 1  | 
А05.10.008.001  | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)  | 0,3  | 1  | 
А05.23.009  | Магнитно-резонансная томография головного мозга  | 0,01  | 1  | 
А05.30.005  | Магнитно-резонансная томография брюшной полости  | 0,01  | 1  | 
А06.09.007  | Рентгенография легких  | 1  | 1  | 
А06.30.010  | Компьютерная томография надпочечников  | 0,5  | 1  | 
А12.09.005  | Пульсоксиметрия  | 0,2  | 1  | 
А12.12.004  | Суточное мониторирование артериального давления  | 1  | 1  | 
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста  | |||
Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления  | Усредненный показатель кратности применения  | 
В01.015.002  | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный  | 0,3  | 1  | 
В01.023.002  | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный  | 0,2  | 1  | 
В01.047.002  | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный  | 0,7  | 1  | 
В01.058.002  | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный  | 0,1  | 1  | 
Наблюдение и уход за пациентом средним и младшим медицинским работником  | |||
Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления  | Усредненный показатель кратности применения  | 
А02.01.001  | Измерение массы тела  | 1  | 3  | 
А02.03.005  | Измерение роста  | 1  | 1  | 
А02.03.007.004  | Определение окружности талии  | 1  | 1  | 
А11.05.001  | Взятие крови из пальца  | 1  | 1  | 
А11.12.009  | Взятие крови из периферической вены  | 1  | 2  | 
Лабораторные методы исследования  | |||
Код медицинской услуги  | Наименование медицинской услуги  | Усредненный показатель частоты предоставления  | Усредненный показатель кратности применения  | 
А09.05.018  | Исследование уровня мочевой кислоты в крови  | 0,01  | 1  | 
А09.28.003.001  | Исследование на микроальбуминурию  | 1  | 1  | 
А12.28.002  | Исследование функции нефронов (клиренс)  | 0,5  | 1  | 
В03.016.003  | Общий (клинический) анализ крови развернутый  | 1  | 1  | 
В03.016.004  | Анализ крови биохимический общетерапевтический  | 1  | 1  | 
В03.016.005  | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический  | 0,6  | 1  | 
В03.016.006  | Анализ мочи общий  | 1  | 1  | 
Инструментальные методы исследов  | |||